
| 단지정보 | 단지명칭 | 철산래미안자이 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 경기도 광명시 디지털로 56 | |||
| 대지면적 | 96,199.6 ㎡ | 건축면적 | 11,874.94 ㎡ | |
| 구조방식 | RC | 건폐율 | 12 % | |
| 시행회사 | ||||
| 시공회사 | 삼성물산(주),지에스건설(주) | |||
| 사업승인일 | 2009-11-26 | 사업준공일 | 2009-11-26 | |
| 전화번호 | 02-2060-4761 | 팩스번호 | 02-2060-4764 | |
| 총세대수 | 2072 세대 | 층 수 | 34 층 | |
| 동 수 | 17개 동 | |||
| 주차대수 | 2747 대 | 난방방식 | 개별난방, 도시가스 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
58㎡, 59A㎡, 59B㎡, 84A㎡, 84B㎡, 84㎡, 115A㎡, 115B㎡, 134㎡, 166㎡
|
||